


低功耗,易散热;色彩还原性好,画质清晰;
    逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿;
分辨率:1920*1080,1080P;
可内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频(-S)
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持3D数字降噪,支持数字宽动态
海螺外型精巧美观时尚;
支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
外观时尚,全金属,高强度,高度防冲击破坏;
红外夜视、白光夜视、星光级夜视可选;
红外在光线低于10Lux时自动开启;
采用进口透镜片,防水气影响图像;
外观颜色:黑色、韩国灰;
专用国标航空接口设计 定义:1脚正极 2脚负极 3脚音频 4脚视频 。
    
    
| 型号 | YAS-A280HTM | 
| 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| 解析度 | 720P/960P/1080P | 
| 信号系统 | PAL/NTSC | 
| 像素 | PAL/NTSC:1920(H) x 1080(V) | 
| 镜头 | 标配3.6mm镜头 | 
| 低照度 | 0Lux | 
| 帧率 | 50Hz: 2560×1920@12.5fps,25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) | 
| 背光补偿 | 内置 | 
| 快门速度 | 1/53~1/100,000(秒) | 
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 | 
| 信噪比 | 大于50db (AGC OFF) | 
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | 
| 电源 | DC12V±10% | 
| 功率消耗 | ≤3W | 
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 红外线波长 | 850nm | 
| 红外灯数量 | Φ5 12LED灯 | 
| 红外灯照射距离 | 15M | 
| 红外灯开启照度 | >3Lux | 
| 插口 | VIDEO OUT (专业航空接口 ) | 
| 外观尺寸 | 
                     | 

咨询