

| 项 目 | 参 数 | |
| 4CH | ||
| 系统 | 操作语言 | 中文/英文 | 
| 操作系统 | Linux | |
| 操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD 菜单),字符叠加功能; | |
| GUI | 支持遥控器操作设置系统参数,或者通过手机APP进行参数配置 | |
| 处理器和CPU | CPU | ARM Cortex CA9双核@1.4GHz | 
| 内存 | 512MB DDR3 | |
| 视频及录系统 | 视频输入 | 4路5V视频输入,分辨率:1080P、720P、D1、HD1、 CIF | 
| 视频输出 | 支持1路CVBS视频输出(可选1路VGA视频输出) | |
| 视频标准 | PAL 制式、NTSC 制式 | |
| 视频压缩格式 | H.264/H.265压缩格式 | |
| 预览功能 | 单路、4画面拼接预览,支持手动/事件触发全屏显示功能 | |
| 录像分辨率 | 支持1080P、720P、D1、HD1、 CIF可选, 编码总资源1080P 60帧 | |
| 录像质量 | 1到8级画质, 优1级, [敏感词]8级 | |
| 录像速率 | PAL: 100帧/s , CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s, CCIR525 line,60场; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多级画质可选 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多级画质可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多级画质可选 720P: 1Mbps-4Mbps, 多级画质可选 1080P: 1Mbps~8Mbps, 多级画质可选 | |
| 录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、报警录像等 | |
| 音频 | 音频输入 | 支持4路摄像机音频输入,声音与视频同步录制 | 
| 音频输出 | 1路,可外接喇叭参数建议:8欧2W | |
| 压缩格式 | G.711A压缩格式 | |
| 报警输入 | 4个开关量输入,1个紧急报警输入 | |
| 报警输出 | 1路开关量输出 | |
| 通讯接口 | 2路RS232接口,预留与外设通讯;(可选1路RS485+1路RS232) | |
| (可选)无线传输 | 可内置4G无线传输功能, TDD-LTE, FDD-LTE;支持5G版本; | |
| WIFI:无线 802.11b/g/n 通信模块 | ||
| GPS/北斗定位 | 支持内置GPS / BD模块(亚米级:5米以内),(米级:10米以内) | |
| 传感器 | 内置 3 轴加速度传感器,(可定制6 轴陀螺仪传感器) | |
| 磁盘 | SD卡 | 2张 SD卡录像,单卡支持64G/128G/256G/512GB | 
| 升级方式 | 支持SD卡、U盘、FTP远程自动升级 | |
| 存储方式 | 专有裸盘存储方式 | |
| USB | 预留USB接口(暂不支持) | |
| SIM卡接口 | 1张SIM卡接口 | |
| 录像回放 | 视频搜索 | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频数据 | 
| 回放 | 支持4路同步回放,支持2, 4, 8, 16X快进或后退 | |
| AI算法(可选) | ADAS | 车道偏离、碰撞报警、车距检测等 | 
| DSM | 疲劳驾驶检测、吸烟、打电话、遮挡、不安全驾驶行为习惯检测 | |
| BSD | 左盲区,右盲区检测 | |
| 电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载、欠压、短路、反接等保护功能;支持定时开关机、延时关机功能。 | 
| 输入电压 | DC:+9V ~ +36V | |
| 输出电压 | +12V@1A,+5V@1A | |
| 功耗 | 正常工作状态<12W(不带外设) | |
| 工作环境 | 温度 | -20℃ to +70℃ | 
| 湿度 | 20%~90% | |
| 安全管理 | 密码访问 | 用户密码、管理员密码两级管理 | 
| 平台接入 
 | JT/T 808-2011, JT/T 808-2019,JT/T 905.2-2014可选 | |
| (私有协议或其它协议按项目付费支持) | ||
| 外观尺寸 | 120*120*46mm | |
| 净重 | 450g | |
    

咨询