 

| 类型 | 设备参数 | 性能指标 | |
| 视频信号标准 | 电平:1.0Vp-p 输入/输出阻抗:75Ω NTSC/PAL 制式可选 | ||
| 音频 | 音频输入 | 4 路 | |
| 音频输出 | 2 路 | ||
| 音频信号标准 | 电平:2.0Vp-p 输入阻抗:4.7K 输出阻抗:1.0K | ||
| 显示 | 视频输出 | 120fps 1080P @ NTSC / 100fps 1080P @ PAL | |
| 视频显示 | 外接显示终端 | ||
| 视频标准 | 
                    车辆实时行驶状态、信息查询界面、行车初始参数设置界面    
                 
                    1/4/9 分割画面、MDVR 参数设置界面    
                 | ||
| 视音频压缩 | 编解码总性能缩 | 120fps 1080P @ NTSC / 100fps 1080P @ PAL | |
| 系统 | 操作系统 | Linux3.10 | |
| 操作语言 | 中文 | ||
| 操控方式 | 红外遥控、网络 | ||
| 视频 | 视频输入 | 4 路 AHD1080P+1 路 IPC | |
| 视频输出 | 2 路 CVBS | ||
| 双码流 | 支持双码流编码 | ||
| 压缩格式 | H.264,可变码流(VBR)/ 固定码流(CBR) | ||
| 视频码率 | 
                    1080 ( 1920*1080 ) ;720P ( 1280*720 )    
                 
                    ;D1(704*576);HD1(704*288);CIF(352*288)    
                 | ||
| 音频压缩格式 | G.726 | ||
| 音频码率 | 32Kbps/40Kbps | ||
| 回放 | 回放通道 | 本地单通道回放暂不 支持 | |
| 浏览模式 | 时间、通道暂不支持回放暂不 支持 | ||
| 存储 | SD卡 | 1个SD2.0接口,支持双256G SD卡 | |
| SSD | 1个SSD接口,支持 1TB 暂不支持 | ||
| 闪存 | 1Gb SLC Nandflash | ||
| 卫星定位 | GPS | 频率:L1:1575.42MHz 
                    灵敏度: 跟踪:-165dBm     
                 
                    冷启动:-148dBm 冷启动时间:29s(typ) 热启动时间:6s     
                 
                    精度: 单机定位:3.0m(2DRMS) SBAS:2.5m    
                 | |
| GPS/BD2双模 | 
                    频率:L1:1575.42MHz B1:1561.098MHz     
                 
                    灵敏度: 跟踪:-165dBm 冷启动:-148dBm     
                 
                    冷启动捕获时间:<33s 热启动时间:6s     
                 
                    精度: 单机定位:3.0m(2DRMS) SBAS:2.5m    
                 | ||
| 无线传输 | 3G | EVDO/WCDMA/TD-SCDMA | |
| 4G | TD-LTE/LTE-FDD | ||
| WIFI | 
                    1080 ( 1920*1080 ) ;720P ( 1280*720 )    
                 
                    ;D1(704*576);HD1(704*288);CIF(352*288)    
                 | ||
| 功能接口 | VOIP | 实现中心与终端、终端与终端的实时语音对讲 | |
| USB | 2个USB2.0 HOST接口 | ||
| SIM/UIM | 1个标准SIM/UIM卡插槽 | ||
| LAN | 10M/100M/1000M网络接口 | ||
| 串行数据接口 | 2个RS485接口,2个RS232接口 | ||
| 行车信息采集 | 车速、点火、制动、倒车、左转、右转、远光、近光、车门开 启等车辆状态信息的监测 | ||
| 自定义开关量 | 8路输入、2路输出 | ||
| 电源 | 电源输入 | DC8V ~ 36V | |
| 电源输出 | 12V@1A,5V@1A | ||
| 功耗 | < 9W (无外设) | ||
| 物理属性 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% | ||
| 外壳防护等级 | IP43防护等级 | ||
| 量 | 主机净重:1.5Kg | 
 

咨询