 



全国首创独立除雾除霜模块,真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾
相机仓选用高品质加热零件,使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局
采用上下主轴一体化结构,使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位
标配独创的稳压模块,过滤车辆瞬时的不稳定电流,使云台保持稳定状态
云台高速转动更加平滑性,低速转动无抖动
超高强度铝合金设计,防护等级IP66
红外夜视补光100米画质清晰度
云台全方位无死角监控
采用进口阵列红外灯,多组角度配合,使用寿命可达30000小时,夜视距离100-120米
云台支持百万像素全高清机芯,HD-SDI数字接口输出加网络输出,百万数字高清图像无损,实时传输,无延时,多种分辨率可调(1080p/60 1080p/30 1080p/25 720p/60 720p/30 720p/25)
| 云台性能: | |
| 水平预置位速度 | 100°/S | 
| 垂直预置位速度 | 60°/S | 
| 水平手动控制速度 | 0°—60°/S | 
| 垂直手动控制速度 | 0°—40°/S | 
| 水平角度 | 360°无限位旋转 | 
| 垂直角度 | -90°—+90° | 
| 预置位精度 | ±0.1° | 
| 预置点 | 256个预置位、8条巡视轨迹 | 
| 雨刮功能 | 支持 | 
| 红外灯距离 | 两组透镜 夜视100米 | 
| 控制方式 | RS485、内置PELCO D/P协议、波特率从2400Bps到19200Bps可选 | 
| 相对湿度 | 小于90% | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 工作温度 | -35°C—+55°C | 
| 电源功耗 | DC10.8-DC18V | 
| 抗冲击要求 | ≥4G | 
| 雨刮功能 | 支持 | 
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境 | 
| 重量 | 7kg | 
| 图像传感器 | 1/2.8" 200万像素逐行扫描 | 
| 低照度 | 彩色:0.003 Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0003Lux @(F1.5,AGC ON) | 
| 快门 | 1~1/30,000s | 
| 日夜转换模式 | ICR彩转黑 | 
| 宽动态 | 支持 | 
| 信噪比 | >57dB | 
| 白平衡 | 自动/手动 | 
| 增益控制 | 自动/手动 | 
| 背光补偿 | 支持 | 
| 镜头 | 
 | 
| 焦距 | 30倍光学变焦,f=4.5~135mm | 
| 变倍速度 | 大约3秒(光学) | 
| 水平视角 | 67.8°(w)~2.8°(t) | 
| 小物距 | 10-1500mm(广角-望远) | 
| 光圈 | F1.6(w)-4.4(t) | 
| 聚焦模式 | 自动/手动/半自动 | 
| 视频 | 
 | 
| 编码格式 | H.265/H.264/MJPEG | 
| 大分辨率 | 1920×1080 | 
| 视频码率 | 32Kbps~16Mbps | 
| 多码流 | 三码流,大主流1080P+辅流720P+辅流D1 | 
| 感兴趣区域 | 支持ROI区域增强编码 | 
| 强光抑制 | 支持 | 
| 电子透雾 | 支持 | 
| 电子防抖 | 支持 | 
| 音频 | 
 | 
| 编码格式 | G.711a,G.711u,ADPCM ,G.722,AAC_LC | 
| 编码码率 | 32Kbps~64Kbps | 
| 网络功能 | 
 | 
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPoE,802.1x,Qos,SMTP,UPnP,SNMP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP | 
| 用户访问数 | 10个 | 
| 互联标准 | ONVIF,国标(GB/T 28181-2011) | 
| 系统功能 | 
 | 
| 应用编程接口 | SDK | 
| 安全性 | 多级用户管理和自定义权限,密码保护 | 

咨询